Filtre haut de gamme
Résolution minimale de la bande spectrale
de 10 nm. Transmission jusqu’à 99 % et taux de coupure OD6
Caméra SCMOS
Caméra à fluorescence SCMOS à refroidissement actif – faible rapport signal/bruit, haute résolution
Conception d’éclairage à source lumineuse propriétaire
Excitation par source LED à bande spectrale dédiée
Prévention efficace des chevauchements de couleurs
Technique de prévisualisation propriétaire
Précision de positionnement de 20 nm – prise en charge du grossissement 80x
Configuration flexible
Identification automatisée des zones à numériser – temps de numérisation réduit
Services professionnels
Filtre couleur amovible – facile à entretenir
| IMAGERIE & CAPACITÉ | ||||
| Nom | KF-FL-005 | KF-FL-020 | KF-FL-120 | KF-FL-400 |
| Fond clair | ||||
| Grossissement | 20x & 40x | |||
| Grossissement optique | 20x objective 200, 40x objective 400 | |||
| Vitesse | 15 sec/slide | |||
| Débit |
72 slides / hour at 20x 60 slides / hour at 40x (use 20x objective) 48 slides/ hour at 40x (use 40x objective) |
|||
| Résolution | 0.25 um/pixel at 20x, 0.125 um / pixel at 40x | |||
| Méthode de numérisation | Numérisation linéaire | |||
| Format de sortie | .KFB, .SVS, .DCM, .TIFF | |||
| Fluorescence | ||||
| Vitesse | ≤6 min / slide, 10mm * 10mm, 3 filters ≤12 min / slide, 10mm * 10mm, 6 filters |
|||
| Grossissement optique | 20x objective 400, 40x objective 800 | |||
| Résolution | 0.25 um/pixel at 20x 0.125 um/pixel at 40x |
|||
| Méthode de numérisation | Numérisation surfacique | |||
| Type de capteur de caméra | sCMOS | |||
| Modèle de source lumineuse | Lumencor Sola Light Engines | |||
| Dimensions de la source lumineuse | W * L * H: 125mm * 263mm * 163mm | |||
| Alimentation requise pour la source lumineuse | 120 W, 24 VDC, 5 A. Alimentation et câble inclus dans toutes les commandes | |||
| Poids de la source lumineuse | 3.6 kg | |||
| Options de canal de fluorescence | 3,4,6,8,10 | 3,4,6,8,10 | 3,4,6,8,10 | 3,4,6,8,10 |
| Format de sortie | .KFBF, .QPTIFF | |||
| Paramètres typiques de filtre | Nom du canal | EX(nm) | BS(nm) | EM(nm) |
| KF-DAPI | 350/50 | 400 | 460/50 | |
| KF-GREEN | 495/25 | 515 | 537/29 | |
| KF-ORANGE | 546/10 | 556 | 572/23 | |
| KF-RED | 580/25 | 600 | 625/30 | |
| KF-CY5 | 630/20 | 647 | 667/30 | |
| KF-CY7 | 710/75 | 760 | 810/90 | |
| Paramètres communs | ||||
| Zone de numérisation | 25mm * 50mm 50mm * 50mm 100mm * 50mm |
25mm * 50mm 50mm * 50mm |
25mm * 50mm | 25mm * 50mm |
| Champ de vision (FOV) | 1mm | |||
| Numérisation Z-Stack | ≤10 layers | |||
| Fusion d’images multicouches | Pris en charge | |||
| Objectif | Evident X-Line UPLXAPO 20X, UPLXAPO 40X | |||
| Capacité en lames | 5 | 20 | 120 | 400 |
| Type de porte-lames | Plateau | Plateau | Portoir | Portoir |
| Capacité du porte-lames | 5 | 2 | 40 | 40 |
| Nombre de porte-lames | 1 | 10 | 3 | 40 |
| Identification de l’étiquette | Pris en charge | |||
| DIMENSIONS & POIDS & ALIMENTATION | ||||
| Scanner Dimensions (W x L x H) |
470mm x 510mm x 570mm | 490mm x 545mm x 565mm | 585mm x 515mm x 675mm | 525mm x 650mm x 655mm |
| Poids du scanner | 53kg | 55kg | 71kg | 79kg |
| Air Freight Crate Dimensions (W x L x H) |
700mm x 730mm x 920mm | 700mm x 730mm x 920mm | 830mm x 880mm x 920mm | 830mm x 880mm x 920mm |
| Poids caisse fret aérien (scanner inclus) | 81kg | 83kg | 106kg | 114kg |
| Ocean Freight Wooden Crate Dimensions (W x L x H) |
/ | / | / | / |
| Poids caisse bois fret maritime (scanner inclus) | / | / | / | / |
| Plage de tension d’alimentation | 100–240V AC, 50/60Hz | |||
| Type de prise électrique | Type A、Type C、 Type D、Type E/F、Type G、Type I、Type J、Type L、Type M | |||
| Puissance nominale | 150VA | 200VA | 200VA | 200VA |
| Consommation maximale | / | / | / | / |
| IT & ORDINATEUR | ||||
| Modèle PC | Dell T3680 Workstation | |||
| Caractéristiques PC | CPU: I7-14700
Memory: 32G*2 DDR5,4800MT/s HardDisk: 2T SSD M.2 |
|||
| Carte GPU | Nvidia 4070S | |||
| Moniteur | DELL 30 pouces | |||
| Adaptateur réseau | 1Gb RJ45 * 1 | |||
| Système d’exploitation | Windows 10 Professional 64bit | |||
| Lames | ||||
| Général | Le tissu/frottis doit être monté avec une lamelle, du verre ou un ruban adhésif. | |||
| Standard | Lames de 1 pouce × 3 pouces (2,54 cm × 7,62 cm). Compatible avec ISO 8037/1. | |||
| Épaisseur | 0,9 mm à 1,1 mm, hors lamelle | |||
| Exigence particulière | La lamelle et l’étiquette associée doivent rester entièrement dans le périmètre de la lame, fixées par un contact adhésif complet. Toutes les surfaces doivent être planes, sans décollement des bords. L’extérieur de la lame doit rester sec, sans fuite de liquide depuis la zone d’échantillon. | |||
| Épaisseur maximale du tissu/frottis | Optimisé pour une épaisseur de tissu de 3 à 5 μm (média de montage inclus) | |||
| Lamelles acceptées | L’ensemble lamelle/étiquette (épaisseur nominale de 0,17 mm, verre borosilicate standard ou film tri-acétate de cellulose) doit maintenir une superposition complète des bords avec la lame microscopique par adhésion continue. Toutes les surfaces d’interface doivent présenter une intégrité d’adhésion coplanaire sans délamination, tandis que les surfaces externes de la lame restent exemptes de fluides résiduels ou de migration d’échantillon. | |||
| Zone d’étiquette (L × P) | 25 mm x 25 mm | |||
| Exigence particulière de l’étiquette | Les étiquettes adhésives doivent conserver des marges non saillantes dans les limites de la lame et présenter une stratification complète sur le plan d’interface de la lamelle (face supérieure). Interdites de fixation sur la surface d’observation de l’échantillon (face inférieure), toutes les étiquettes doivent présenter une adhésion planaire d’un bord à l’autre, sans défauts de délamination. | |||
| Codes-barres pris en charge | Codes-barres 1D et 2D, QRCode, DataMatrix | |||
