Vitesse fulgurante
15 mm × 15 mm, 15 s/lame à 20x, 25 s/lame à 40x — prise en charge jusqu’à 400 lames en une seule fois
Numérisation silencieuse et stable
Entraînement par moteur à suspension magnétique
Taux de réussite de numérisation de 99,85 %
Haute fidélité
Numérisation WSI haute résolution 0,25 µm/pixel (20x), 0,125 µm/pixel (40x)
Haute précision
Précision de positionnement de 50 nm — prise en charge du grossissement 80x
Haute compatibilité
Prise en charge du fond clair et de la fluorescence
Prise en charge de différents formats d’image
Services professionnels
Personnalisation rapide des produits et services techniques/après-vente en temps voulu
| IMAGERIE & CAPACITÉ | |||||
| Nom | KF-PRO-005 | KF-PRO-020 | KF-PRO-040 | KF-PRO-120 | KF-PRO-400 |
| Fond clair | |||||
| Grossissement | 20x & 40x | ||||
| Vitesse | 15 sec/slide | ||||
| Résolution | 0.25 um/pixel at 20x, 0.125 um / pixel at 40x | ||||
| Méthode de numérisation | Numérisation linéaire | ||||
| Format de sortie | .KFB, .SVS, .DCM, .TIFF | ||||
| Fluorescence | |||||
| Mise à niveau pour prendre en charge la fluorescence | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| Vitesse | ≤6 min / slide, 10mm * 10mm, 3 filters ≤12 min / slide, 10mm * 10mm, 6 filters |
||||
| Résolution | 0.25 um/pixel at 20x 0.125 um/pixel at 40x |
||||
| Méthode de numérisation | Numérisation surfacique | ||||
| Type de capteur de caméra | sCMOS | ||||
| Format de sortie | .KFBF, .QPTIFF | ||||
| Paramètres communs | |||||
| Zone de numérisation | 25mm * 50mm 50mm * 50mm 100mm * 50mm |
25mm * 50mm 50mm * 50mm |
25mm * 50mm | 25mm * 50mm | 25mm * 50mm |
| Champ de vision (FOV) | 1mm | ||||
| Numérisation Z-Stack | ≤10 layers | ||||
| Fusion d’images multicouches | Pris en charge | ||||
| Objectif | Evident X-Line UPLXAPO 20X, UPLXAPO 40X | ||||
| Objectif | Evident X-Line UPLXAPO 20X, UPLXAPO 40X | ||||
| Capacité en lames | 5 | 20 | 40 | 120 | 400 |
| Type de porte-lames | Plateau | Plateau | Portoir | Portoir | Portoir |
| Capacité du porte-lames | 5 | 2 | 40 | 40 | 40 |
| Nombre de porte-lames | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| Identification de l’étiquette | Pris en charge | ||||
| DIMENSIONS & POIDS & ALIMENTATION | |||||
| Dimensions du scanner (L × P × H) |
470mm x 510mm x 570mm | 490mm x 545mm x 565mm | 490mm x 500mm x 565mm | 585mm x 515mm x 675mm | 525mm x 650mm x 655mm |
| Poids du scanner | 53kg | 55kg | 54kg | 71kg | 79kg |
| Dimensions caisse fret aérien (L × P × H) | 700mm x 730mm x 920mm | 700mm x 730mm x 920mm | 700mm x 730mm x 920mm | 830mm x 880mm x 920mm | 830mm x 880mm x 920mm |
| Poids caisse fret aérien (scanner inclus) | 81kg | 83kg | 82kg | 106kg | 114kg |
| Plage de tension d’alimentation | 100–240V AC, 50/60Hz | ||||
| Type de prise électrique | Type A、Type C、 Type D、Type E/F、Type G、Type I、Type J、Type L、Type M | ||||
| Puissance nominale | 150VA | 200VA | 200VA | 200VA | 200VA |
| IT & ORDINATEUR | |||||
| Modèle PC | Dell QBT1250 | ||||
| Caractéristiques PC | CPU: Ultra 5 245 Memory: 16G Harddisk: 1T SSD |
CPU: Ultra 5 245 Memory: 16G Harddisk: 1T SSD |
CPU: Ultra 5 245 Memory: 16G Harddisk: 1T SSD |
CPU: Ultra 7 265 Memory: 16G Harddisk: 1T SSD |
CPU: Ultra 7 265 Memory: 16G Harddisk: 1T SSD |
| Mise à niveau mémoire | 64 Go minimum recommandés pour le balayage multi-couches (Z-stack) | ||||
| Moniteur | 24 pouces | ||||
| Adaptateur réseau | 1Gb RJ45 * 1 | ||||
| Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel | ||||
| Lames | |||||
| Général | Le tissu/frottis doit être monté avec une lamelle, du verre ou un ruban adhésif. | ||||
| Standard | Lames de 1 pouce × 3 pouces (2,54 cm × 7,62 cm). Compatible avec ISO 8037/1. | ||||
| Taille minimale de lame (L × P) |
25mm * 50mm | 25mm * 75mm | 25 mm x 75 mm | 25 mm x 75 mm | 25 mm x 75 mm |
| Taille maximale de lame (L × P) |
104mm * 76mm | 52mm * 76mm | 26 mm x 76 mm | 26 mm x 76 mm | 26 mm x 76 mm |
| Épaisseur | 0,9 mm à 1,1 mm, hors lamelle | ||||
| Exigence particulière | La lamelle et l’étiquette associée doivent rester entièrement dans le périmètre de la lame, fixées par un contact adhésif complet. Toutes les surfaces doivent être planes, sans décollement des bords. L’extérieur de la lame doit rester sec, sans fuite de liquide depuis la zone d’échantillon. | ||||
| Épaisseur maximale du tissu/frottis | Optimisé pour une épaisseur de tissu de 3 à 5 μm (média de montage inclus) | ||||
| Lamelles acceptées | L’ensemble lamelle/étiquette (épaisseur nominale de 0,17 mm, verre borosilicate standard ou film tri-acétate de cellulose) doit maintenir une superposition complète des bords avec la lame microscopique par adhésion continue. Toutes les surfaces d’interface doivent présenter une intégrité d’adhésion coplanaire sans délamination, tandis que les surfaces externes de la lame restent exemptes de fluides résiduels ou de migration d’échantillon. | ||||
| Zone d’étiquette (L × P) | 25 mm x 25 mm | ||||
| Exigence particulière de l’étiquette | Les étiquettes adhésives doivent conserver des marges non saillantes dans les limites de la lame et présenter une stratification complète sur le plan d’interface de la lamelle (face supérieure). Interdites de fixation sur la surface d’observation de l’échantillon (face inférieure), toutes les étiquettes doivent présenter une adhésion planaire d’un bord à l’autre, sans défauts de délamination. | ||||
| Codes-barres pris en charge | Codes-barres 1D et 2D, QRCode, DataMatrix | ||||
