Fácil de operar
Un botón para comenzar, siempre listo para teñir; se puede agregar una muestra en cualquier momento
Todo en uno
Tinción y cubreobjetos
al mismo tiempo
Alta eficiencia
Complete la tinción y el cubrimiento en 5 minutos.
Alta flexibilidad
Agregue diseño de programa de manera flexible
para diferentes propósitos
Alto rendimiento
Cubreobjetos de hasta 800 portaobjetos por hora,
El alto rendimiento de muestras acelera las operaciones del laboratorio.
Tamaño mínimo
El tamaño pequeño sólo necesita menos espacio,
fácil de mantener
| Nombre | KF-RF-yo | KF-RF-II | KF-RF-III | KF-RF-V |
| manchador | ||||
| Rendimiento | 100 diapositivas por hora | 200 diapositivas por hora | 300 diapositivas por hora | 600 diapositivas por hora |
| Capacidad de diapositivas de rack | 8 | 30 | 30 | 30 |
| Bastidor Macroslide disponible | No | Sí | Sí | Sí |
| Número total de estaciones | 24 | 27 | 30 | 35 |
| Número total de estaciones de reactivos | 16 | 20 | 21-23 (Estándar: 21; ampliable hasta 23) | 23-27 (Estándar: 23; ampliable hasta 27) |
| Volumen del contenedor de reactivo (ml) | 160 | 450 | 450 | 750±50, se puede reemplazar con 450 |
| Número total de estaciones de lavado | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número total de estaciones de calefacción Regent | 4 | 4 | 4 | 2-6 (Estándar: 2; ampliable hasta 6) |
| Estaciones de hornos de secado | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Estaciones en cajón de entrada y salida | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Capacidad de carga | 8 diapositivas | 30 diapositivas | 30 diapositivas * 2 | 30 diapositivas * 10 |
| En capacidad del estante de tinción | 10 | 10 | 12 | 22 |
| Rango de temperatura de la estación de calentamiento de reactivos | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ |
| Precisión del control de temperatura de calentamiento del reactivo | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Número máximo de almacenamiento del programa | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Pasos del programa | Hasta 54 | Hasta 54 | Hasta 54 | Hasta 54 |
| Certificaciones | CE-IVDR | CE-IVDR | CE-IVDR | CE-IVDR |
| Tamaño del monitor | 7 pulgadas | 11,6 pulgadas | 11,6 pulgadas | 12 pulgadas |
| Recordatorio de voz | Sí | Sí | Sí | Sí |
| cubreobjetos | ||||
| Tipo de integración | Adentro | Adentro | Adentro | Adentro |
| Tamaños del cubreobjetos(mm) | 24*50 | 24*50 | 24*50 | 24*50 |
| Rendimiento | 200 diapositivas/hora | 300 diapositivas/hora | 400 diapositivas/hora | 600 diapositivas/hora |
| Capacidad de almacenamiento de cubreobjetos | 200 | 200 | 600 | 800 |
| Capacidad de descarga | 8 diapositivas * 2 | 30 diapositivas * 3 | 30 diapositivas * 4 | diapositivas * 12 |
| Detección de cubreobjetos defectuosos | Identifica y rechaza automáticamente cubreobjetos dañados o defectuosos | Identifica y rechaza automáticamente cubreobjetos dañados o defectuosos | Identifica y rechaza automáticamente cubreobjetos dañados o defectuosos | Identifica y rechaza automáticamente cubreobjetos dañados o defectuosos |
| Detección de cubreobjetos vacíos | Supervisa la disponibilidad del cubreobjetos en tiempo real | Supervisa la disponibilidad del cubreobjetos en tiempo real | Supervisa la disponibilidad del cubreobjetos en tiempo real | Supervisa la disponibilidad del cubreobjetos en tiempo real |
| Prealerta de inventario bajo | Activa una advertencia antes de que los cubreobjetos se agoten por completo para garantizar un funcionamiento ininterrumpido. | Activa una advertencia antes de que los cubreobjetos se agoten por completo para garantizar un funcionamiento ininterrumpido. | Activa una advertencia antes de que los cubreobjetos se agoten por completo para garantizar un funcionamiento ininterrumpido. | Activa una advertencia antes de que los cubreobjetos se agoten por completo para garantizar un funcionamiento ininterrumpido. |
| Capacidad del bastidor de salida | 16 | 90 | 120 | 360 |
| Tamaño del monitor | / | / | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas |
| DIMENSIONES Y PESO Y FUERZA | ||||
| Dimensión (Ancho x Largo x Alto) |
920 mm x 530 mm x 550 mm | 1270 mm x 590 mm x 760 mm | 1528 mm x 625 mm x 705 mm | 1903 mm x 715 mm x 695 mm |
| Peso | 100 kilos | 130kg | 165 kilos | 205 kilos |
| Dimensión de la caja de transporte aéreo (Ancho x Largo x Alto) |
1040mm*710mm*810mm | 1390mm*710mm*940mm | 1710mm*720mm*965mm | 2090mm*820mm*970mm |
| Peso de la caja de transporte aéreo | 140 kilos | 180kg | 235 kilos | 285 kilos |
| Dimensiones de la caja de madera para transporte marítimo (Ancho x Largo x Alto) |
1030mm*690mm*720mm | 1400mm*730mm*850mm | 1730mm*740mm*875mm | 2110mm*840mm*880mm |
| Peso del cajón de madera del transporte marítimo | 120 kilos | 160kg | 210 kilos | 250 kilos |
| Rango de voltaje de la fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50/60 Hz | |||
| Tipo de toma de corriente | Tipo A, Tipo C, Tipo D, Tipo E/F, Tipo G, Tipo I, Tipo J, Tipo L, Tipo M | |||
| Potencia nominal | 150VA | 200VA | 200VA | 200VA |
