| ARTÍCULO | KF-UV-150 | KF-UV-150SNUEVO | KF-UV-300 |
|---|---|---|---|
| Nombre | KF-UV-150 | KF-UV-150S | KF-UV-300 |
| Tecnología de impresión | Tecnología de marcado láser UV sin contacto | ||
| Imprimir contenido | Alfanuméricos, varios idiomas, códigos de barras, códigos QR, patrones, iconos | ||
| Capacidad del portaobjetos | ≥150 diapositivas | ≥150 diapositivas | ≥300 portaobjetos (2 cámaras de carga, 150 portaobjetos cada una) |
| Capacidad de la bandeja de salida de diapositivas | 25 diapositivas (Con dispositivo de recogida adicional: 50 diapositivas) | 25 diapositivas (Con dispositivo de recogida adicional: 50 diapositivas) | ≥100 portaobjetos (2 cámaras de salida, 50 portaobjetos cada una, ajustable de 25 a 50 portaobjetos) |
| Velocidad de la impresora de diapositivas | 20 diapositivas/minuto, ≤3s/diapositiva | ||
| Precisión de impresión | ≥2500 ppp | ||
| Modo de impresión | – | – | Selección de canal izquierdo/derecho, impresión prioritaria, impresión por lotes |
| Tamaño de pantalla | Pantalla táctil de ≥7 pulgadas (operable con guantes médicos) | ||
| Artículos consumibles | Portaobjetos de vidrio estándar de 25×75 mm, 1-1,2 mm | ||
| Fácil de mantener | Dispositivo de eliminación de polvo profesional, filtro de 4 capas, reemplazo de filtro con un solo clic | ||
| Sistema operativo | Sistema LINUX (alta estabilidad) | ||
| Interfaz del sistema | Integrar con LIS/HIS/PIS (USB/Ethernet/WIFI), admite PDF, txt, excel | ||
| Métodos de impresión | Imprima en línea o fuera de línea, vista previa en tiempo real | ||
| Dispositivo externo | Admite escáner de código de barras, impresión de escaneo móvil | ||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 470 × 200 × 388 milímetros | 412 × 200 × 410 milímetros | ≤420 × 245 × 430 milímetros |
| Modo de salida de diapositivas | Salida inferior, sin caída, primero en entrar, primero en salir, con la etiqueta hacia afuera | ||
| Sistema de alarma | Alarma sonora y luminosa (en espera/en funcionamiento/estado de alarma) | ||
| Tasa de éxito de impresión única | ≥99,5% (certificado CNAS/CMA) | ||
| Informe de durabilidad | Informe certificado CNAS/CMA (resistencia al xileno, resistencia al alcohol, resistencia a la cera caliente, resistencia a la fricción, adhesión) | ||
| Software de gestión multidispositivo | Admite control y gestión de múltiples dispositivos (con derechos de autor del software) | ||
Noticias y amp; Eventos
La plataforma de cribado de cáncer de cuello uterino asistida por IA ha impulsado la implementación efectiva del proyecto de cribado de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino en nuestra ciudad. Cambia el modo de trabajo tradicional del departamento de patología. El escaneo WSI y el análisis asistido por IA reducen efectivamente la carga de trabajo de los patólogos de laboratorio, mejoran la calidad del diagnóstico, mejoran la capacidad técnica de prevención y control del cáncer de cuello uterino en esta ciudad y mejoran el nivel de detección y la eficiencia del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino.
Hicimos decenas de miles de ensayos clínicos controlados en la etapa inicial y ahora la IA ayuda a detectar entre el 50% y el 70% de los casos negativos. Ahora sólo se necesitan dos patólogos para examinar 100.000 casos al año con la ayuda de la IA. Originalmente, según la normativa, un patólogo sólo podía diagnosticar 100 portaobjetos al día como máximo, y se necesitaban 4 patólogos para 400 portaobjetos.
En cuanto a la publicidad, en todos los lugares donde instalamos el escáner, la respuesta ha sido positiva.
He estado trabajando con KFBIO escáneres por un tiempo y los encontré máquinas precisas y de calidad con tecnologías de punta y aplicaciones fáciles de usar. Utilizamos ampliamente escáneres para tejidos de biopsia quirúrgica teñidos con H&E, IHC y FL para comunicarnos con nuestro patólogo externo en todo Estados Unidos. Tengo experiencia trabajando con escáneres de diferentes marcas y diría que los escáneres KFBIO son mucho más rápidos y eficientes con capacidades de detección de tejidos más precisas. La función de escaneo fluorescente es de primera categoría. Todavía sugeriría algunas mejoras en la interfaz del software tanto para el escáner como para el visor de imágenes, pero en general son aceptables. Recomendaría el uso de escáneres KFBIO a cualquier persona en el campo de la patología.
KFBIO está explorando activamente la posibilidad de establecer un laboratorio municipal clave de detección de inteligencia artificial.
Sentimos las ventajas de los escáneres KFBIO en cuanto a velocidad de escaneo, resolución de imagen, estabilidad y servicio. ¡Esperamos promover la cooperación en patología digital y consulta remota en el futuro!
