Impresora láser de casete UV
Acerca de KF-UE-006
Impresora láser de casete UV
KF-UE-006 La impresora láser de casetes utiliza tecnología de impresión láser para imprimir claramente la información requerida por los usuarios en la superficie pintada de los casetes. Cuenta con una pantalla táctil incorporada con una interfaz fácil de usar y tiene funciones potentes.
Ventajas:Alto rendimiento, tamaño compacto, velocidad de impresión rápida, soporte para impresión y recuperación inmediata, alta estabilidad del dispositivo.
Escenarios de aplicación:Clínica, industria, investigación.
Circunstancia de aplicación
Impresión por lotes e impresión rápida única
Fuerte función de software
Interfaz de control fácil de operar con arrastrar y soltar Vista previa en tiempo real del contenido impreso, compatible con LIS, HIS y PIS
Sin consumibles especificados
Compatible con consumibles convencionales. Puesta en uso de forma rápida y cómoda.
Sistema de alta estabilidad
Adopta el sistema LINUX, operación segura y confiable, de alta velocidad, admite USB, puerto de red y conexión de interfaz WIFI
Impresión de alta velocidad
20/minuto
Fácil de mantener
Mantener sin desmontar
Soporte de servicios postventa a tiempo
| IMÁGENES Y CAPACIDAD | ||
| Nombre | KF-UE-001 | KF-UE-006 |
| Tecnología de impresión | Tecnología de marcado láser sin contacto | |
| Imprimir contenido | Alfanuméricos, caracteres en varios idiomas, códigos de barras, patrones. | |
| Capacidad de la tolva del casete | ≥75 casetes | ≥75*6 casetes |
| Velocidad de impresión | ≤3s/casete | ≥ 15 casetes/min |
| Precisión de impresión | ≥2500 ppp | |
| Tamaño de pantalla | 7 pulgadas | 10 pulgadas |
| Artículos consumibles | Adecuado para casetes con tapa cerrada y casetes sin tapa | |
| Fuerza | 100-240 CAV 50/60 HZ | |
| Interfaz de impresora | Puerto de red, USB, no es necesario conectar una computadora, iPad o teléfono | |
| Fácil de mantener | Mantener sin desmontar | |
| Interfaz del sistema | Integrar con LIS/HlS/PlS | |
| Métodos de impresión | Imprima en línea o fuera de línea | |
| Dispositivo externo | Admite entrada de escáner de código de barras | |
| Dimensiones (Ancho×Pr×Al) | 215 × 403 × 398 milímetros | 379 × 416 × 475 milímetros |
| Peso | Aprox. 15 kilos | |
