Impresora láser de casete
Acerca de KF-UE-001
Impresora láser de casete
KF-UE-001 La impresora láser de casetes utiliza tecnología de impresión láser para imprimir claramente la información requerida por los usuarios en la superficie pintada de los casetes. Cuenta con una pantalla táctil incorporada con una interfaz fácil de usar y tiene funciones potentes.
Ventajas:Tamaño compacto, velocidad de impresión rápida, soporte para impresión y recuperación inmediata, alta estabilidad del dispositivo.
Escenarios de aplicación:Clínica, industria, investigación.
Alta precisión
Tecnología láser avanzada, que no se decolora con el tiempo Alta resolución de impresión≥1250 ppp
Alta eficiencia
Impresión rápida con sistema de control automático, ≤3s/diapositiva Personalización rápida, integración LIS y HIS
Rentable
Bajo consumo de energía
Precio considerable, mejor rendimiento.
Alta capacidad
Diferentes capacidades para adaptarse a sus necesidades
Capacidad máxima ≥ 75*6 casetes
Sin consumibles especificados
Compatible con consumibles convencionales. Puesta en uso de forma rápida y cómoda.
Fácil de mantener
Mantener sin desmontar
Soporte de servicios postventa a tiempo
| IMÁGENES Y CAPACIDAD | ||
| Nombre | KF-UE-001 | KF-UE-006 |
| Tecnología de impresión | Tecnología de marcado láser sin contacto | |
| Imprimir contenido | Alfanuméricos, caracteres en varios idiomas, códigos de barras, patrones. | |
| Capacidad de la tolva del casete | ≥75 casetes | ≥75*6 casetes |
| Velocidad de impresión | ≤3s/casete | ≥ 15 casetes/min |
| Precisión de impresión | ≥2500 ppp | |
| Tamaño de pantalla | 7 pulgadas | 10 pulgadas |
| Artículos consumibles | Adecuado para casetes con tapa cerrada y casetes sin tapa | |
| Fuerza | 100-240 CAV 50/60 HZ | |
| Interfaz de impresora | Puerto de red, USB, no es necesario conectar una computadora, iPad o teléfono | |
| Fácil de mantener | Mantener sin desmontar | |
| Interfaz del sistema | Integrar con LIS/HlS/PlS | |
| Métodos de impresión | Imprima en línea o fuera de línea | |
| Dispositivo externo | Admite entrada de escáner de código de barras | |
| Dimensiones (Ancho×Pr×Al) | 215 × 403 × 398 milímetros | 379 × 416 × 475 milímetros |
| Peso | Aprox. 15 kilos | |
