Alta eficiencia
Alcanza la temperatura de funcionamiento en 20 minutos. Compresor alemán de alta calidad, refrigeración estable.
Seguridad ante todo
El volante se puede bloquear en cualquier posición La función de retracción protege la muestra contra daños en la cuchilla
Alta precisión
Grosor de corte uniforme y preciso
Material nano antiadhesivo para
asegúrese de que las rodajas estén planas
Rendimiento superior
El microchip de alto rendimiento líder en el mundo con ruido de trabajo ultrabajo de 36 dB, almacena datos hasta por 40 años
Operación inteligente
Descongelación automática o descongelación manual
Al descongelar, la lámpara desinfectante UV se enciende automáticamente
Experiencia confortable
Pantalla LCD grande y clara
Diseño ergonómico y confiable.
Parámetro del criostato
| Producto | Criostato KF-SLF-200 |
| Temperatura de la cámara | -10-40°C |
| El rango de ajuste del espesor de la sección | 1-100 μm |
| Opciones de configuración del espesor de la sección | 1-20 μm, incremento de 1 μm 20-40μm, incremento de 2μm 40-100 μm, incremento de 5 μm |
| Rango de ajuste del espesor de la sección de recorte | 10-400 µm |
| Opciones de configuración del espesor de la sección de recorte | 10-50 μm, incremento de 5 μm 50-100 μm, incremento de 10 μm 100-400 μm, incremento de 50 μm |
| Tamaño máximo de la muestra | 50 mm x 75 mm |
| Trazo vertical de la muestra | 60mm |
| Trazo horizontal de la muestra | 20mm |
| El rango de ajuste del valor de retracción de la muestra | 0μm-100μm |
| Temperatura más baja del estante de congelación | -45°C |
| Número de orificios de enfriamiento en el estante de congelación | 26 |
| Número de puntos de congelación rápida | 2, hasta -60°C |
| Voltaje de trabajo | CA220V+10% 50Hz |
| Fuerza | 600W |
