tomar fotos
Soporte para acercar/alejar Resolución de imagen de hasta 20 millones de píxeles (5472*3648) Distancia de cámara ajustable: 30 cm-90 cm, con enfoque automático
Medición
Longitud: seleccione los puntos inicial y final para medir la distancia
Área: Admite la medición de áreas rectangulares, circulares y curvas
Perímetro: admite la medición de perímetros rectangulares, circulares y curvos.
Grabación de vídeo
Admite grabación de vídeo de alta definición
Admite grabación de audio y video sincronizada o grabación de audio y video por separado
Procesamiento de imágenes
Operaciones de imagen: hacer zoom, rotar, recortar
Configuración de la cámara: exposición, balance de blancos, ganancia
Ajustes de imagen: brillo, saturación, contraste.
Iluminación
Admite iluminación, brillo ajustable
Integración del sistema
Integración con el sistema de gestión del departamento de patología.
Parámetro del sistema de imágenes brutas
| Dimensiones de la caja de fotos (L*W*H) | 272*212*102(milímetro) | Grabación | Apoyo |
| píxeles de imagen | 20M | iluminacion | Admite iluminación, brillo ajustable |
| Enfoque automático | Apoyo | Medición | Establezca puntos de referencia y admita mediciones de líneas rectas, polilíneas, rectángulos y círculos. |
| zoom digital | Apoyo | Anotación | Soporte para texto, marcas, etc. |
| Pararse | Altura ajustable≥30 cm, capaz de rotación de 360° | Procesamiento de imágenes | Exposición (manual/automática), balance de blancos (manual/automático), ganancia (manual/automática), acercamiento/alejamiento, brillo, saturación, contraste. |
| Distancia de trabajo | ≥10cm | Integración del sistema | Integración con el sistema de gestión del departamento de patología. |
| tomar fotos | Apoyo | Control de pedal | Admite control de pedal para tomar fotografías, enfocar e iluminación. |
| Grabación de vídeo | Apoyo | Placa de escala | Apoyo |
