Filtro superior
Resolución mínima de banda espectral
alcanza los 10 nm La tasa de transmisión alcanza el 99% y la tasa de corte alcanza OD6
Cámara SCMOS
Cámara de fluorescencia SCMOS de refrigeración activa Baja relación señal-ruido, alta resolución
Diseño de iluminación de fuente de luz original
Luz LED de banda espectral específica
excitación de la fuente Prevenir el color cruzado de manera eficiente
Técnica de disparo de vista previa original
Precisión de posicionamiento de 20 nm Admite aumento de 80x
Configuración flexible
Identificación automatizada de áreas de escaneo Acorte el tiempo de escaneo
Servicios profesionales
Filtro de color extraíble Fácil de mantener
| IMÁGENES Y CAPACIDAD | ||||
| Nombre | KF-FL-005 | KF-FL-020 | KF-FL-120 | KF-FL-400 |
| campo brillante | ||||
| Aumento | 20x y 40x | |||
| Ampliación óptica | Objetivo 20x 200, objetivo 40x 400 | |||
| Velocidad | 15 segundos/diapositiva | |||
| Rendimiento | 72 diapositivas/hora a 20x 60 diapositivas/hora a 40x (use objetivo de 20x) 48 diapositivas/hora a 40x (use objetivo de 40x) |
|||
| Resolución | 0,25 um/píxel a 20x, 0,125 um/píxel a 40x | |||
| Método de escaneo | Escaneo de líneas | |||
| Formato de salida | .KFB, .SVS, .DCM, .TIFF | |||
| Fluorescencia | ||||
| Velocidad | ≤6 min/diapositiva, 10 mm * 10 mm, 3 filtros ≤12 min/diapositiva, 10 mm * 10 mm, 6 filtros |
|||
| Ampliación óptica | Objetivo 20x 400, objetivo 40x 800 | |||
| Resolución | 0,25 µm/píxel a 20x 0,125 µm/píxel a 40x |
|||
| Método de escaneo | Escaneo de área | |||
| Tipo de sensor de cámara | sCMOS | |||
| Modelo de fuente de luz | Motores de luz Lumencor Sola | |||
| Dimensiones de la fuente de luz | Ancho * Largo * Alto: 125 mm * 263 mm * 163 mm | |||
| Requisitos de energía de la fuente de luz | 120 W, 24 VCC, 5 A. Fuente de alimentación y cable incluidos con todos los pedidos | |||
| Peso de la fuente de luz | 3,6 kilos | |||
| Opciones de canal de fluorescencia | 3,4,6,8,10 | 3,4,6,8,10 | 3,4,6,8,10 | 3,4,6,8,10 |
| Formato de salida | .KFBF, .QPTIFF | |||
| Parámetros de filtro típicos | Nombre del canal | EX(nm) | BS(nm) | EM(nm) |
| KF-DAPI | 350/50 | 400 | 460/50 | |
| KF-VERDE | 495/25 | 515 | 537/29 | |
| KF-NARANJA | 546/10 | 556 | 572/23 | |
| KF-ROJO | 580/25 | 600 | 625/30 | |
| KF-CY5 | 630/20 | 647 | 667/30 | |
| KF-CY7 | 710/75 | 760 | 810/90 | |
| Parámetros comunes | ||||
| Región de escaneo | 25mm * 50mm 50mm * 50mm 100mm * 50mm |
25mm * 50mm 50mm * 50mm |
25mm * 50mm | 25mm * 50mm |
| Campo de visión (FOV) | 1mm | |||
| Escaneo de pila Z | ≤10 capas | |||
| Fusión de imágenes multicapa | Apoyo | |||
| Lente objetivo | Línea X evidente UPLXAPO 20X, UPLXAPO 40X | |||
| Capacidad de diapositivas | 5 | 20 | 120 | 400 |
| Tipo de portaobjetos | Bandeja | Bandeja | Estante | Estante |
| Capacidad del portaobjetos | 5 | 2 | 40 | 40 |
| Número de portaobjetos | 1 | 10 | 3 | 40 |
| Identificación de etiquetas | Apoyo | |||
| DIMENSIONES Y PESO Y FUERZA | ||||
| Dimensiones del escáner (Ancho x Largo x Alto) |
470 mm x 510 mm x 570 mm | 490 mm x 545 mm x 565 mm | 585 mm x 515 mm x 675 mm | 525 mm x 650 mm x 655 mm |
| Peso del escáner | 53 kilos | 55 kilos | 71kg | 79kg |
| Dimensiones de la caja de transporte aéreo (Ancho x Largo x Alto) |
700 mm x 730 mm x 920 mm | 700 mm x 730 mm x 920 mm | 830 mm x 880 mm x 920 mm | 830 mm x 880 mm x 920 mm |
| Peso de la caja de transporte aéreo (incluido el escáner) | 81 kilos | 83kg | 106kg | 114kg |
| Dimensiones de la caja de madera para transporte marítimo (Ancho x Largo x Alto) |
/ | / | / | / |
| Peso de la caja de madera para transporte marítimo (incluido el escáner) | / | / | / | / |
| Rango de voltaje de la fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50/60 Hz | |||
| Tipo de toma de corriente | Tipo A, Tipo C, Tipo D, Tipo E/F, Tipo G, Tipo I, Tipo J, Tipo L, Tipo M | |||
| Potencia nominal | 150VA | 200VA | 200VA | 200VA |
| Consumo máximo de energía | / | / | / | / |
| TI y COMPUTADORA | ||||
| Modelo de computadora | Estación de trabajo Dell T3680 | |||
| Parámetro de la computadora | CPU: I7-14700
Memoria: 32G*2 DDR5,4800MT/s Disco duro: 2T SSD M.2 |
|||
| Tarjeta GPU | NVIDIA 4070S | |||
| Monitor | DELL 30 pulgadas | |||
| Adoptador de red | 1GbRJ45 * 1 | |||
| Sistema operativo | Windows 10 Profesional de 64 bits | |||
| Diapositivas | ||||
| General | El tejido/frotis debe montarse con un cubreobjetos, vidrio o cinta adhesiva. | |||
| Estándar | Diapositivas de 1 pulgada x 3 pulgadas (2,54 cm x 7,62 cm). Compatible con ISO 8037/1. | |||
| Espesor | 0,9 mm ~ 1,1 mm, sin incluir el cubreobjetos | |||
| Requisito especial | El cubreobjetos y la etiqueta adjunta deben permanecer completamente dentro del perímetro del portaobjetos del microscopio, asegurados con contacto adhesivo completo. Todas las superficies deberán quedar planas sin separación de bordes. El exterior del portaobjetos debe mantenerse seco sin fugas de líquido de la zona de la muestra. | |||
| Grosor máximo del tejido/frotis | Optimizado para espesores de tejido de 3 a 5 μm (incluido el medio de montaje) | |||
| Se aceptan cubreobjetos | El conjunto de cubreobjetos/etiqueta (espesor nominal de 0,17 mm, vidrio de borosilicato estándar o película de triacetato de celulosa) debe mantener un registro completo de los bordes con el sustrato del portaobjetos del microscopio mediante una unión adhesiva continua. Todas las superficies interfaciales deberán exhibir integridad de adhesión coplanar con cero delaminación, mientras que las superficies externas del portaobjetos permanecerán libres de contaminación por fluidos residuales o migración de muestras. | |||
| Área de etiqueta (ancho x largo) | 25mm x 25mm | |||
| Requisito especial de etiqueta | Las etiquetas adhesivas deben mantener márgenes no protrusivos dentro de los límites del portaobjetos y demostrar una laminación de toda la superficie hasta el plano de interfaz del cubreobjetos (superficie superior del portaobjetos). Prohibida la fijación del sustrato en la superficie de observación de la muestra (plano de deslizamiento inferior), todos los componentes de etiquetado deben exhibir una adhesión plana de borde a borde sin defectos de delaminación. | |||
| Códigos de barras compatibles | Código de barras 1D y 2D, Código QR, Código DataMatrix | |||
